NOMBRE DE THÈSES SOUTENUES EN 2012
DISCIPLINE | FRANCE | UNION EUROPÉENNE | AUTRES PAYS | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | ||
Informatique | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Langue de Spécialité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathématiques et Applications | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Science Politique | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
Sciences de Gestion | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 |
Sciences de l'Information et de la Communication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences Economiques | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 17 |
Sciences juridiques | 13 | 14 | 0 | 0 | 8 | 10 | 45 |
Sociologie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Autre | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
TOTAL | 30 | 19 | 0 | 0 | 30 | 21 | 100 |
RÉPARTITION PAR DISCIPLINE
Toutes disciplines confondues
RÉPARTITION PAR DISCIPLINE ET POPULATION
Informatique
Langue de Spécialité
Mathématiques et Applications
Science Politique
Sciences de Gestion
Sciences de l'Information et de la Communication
Sciences Economiques
Sciences juridiques
Sociologie
Autre