NOMBRE DE THÈSES SOUTENUES PAR ÉCOLE DOCTORALE
ÉCOLES DOCTORALES | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | ÉCOLES DOCTORALES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéronautique, Astronautique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aéronautique, Astronautique |
Arts, Lettres, Langues, Philosophie, Sciences de l'Information et de la Communication (ALLPH@) | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arts, Lettres, Langues, Philosophie, Sciences de l'Information et de la Communication (ALLPH@) |
Droit et Science Politique | 5 | 26 | 35 | 24 | 29 | 23 | 33 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 | 39 | 27 | 33 | 35 | 44 | 44 | 35 | 29 | 29 | 20 | 15 | 20 | 14 | 11 | 14 | Droit et Science Politique |
informatique et télécommunication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | informatique et télécommunication |
Mathématiques et Applications | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Mathématiques et Applications |
Mathématiques Informatique et Télécommunications de Toulouse (MITT) | 2 | 7 | 13 | 5 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mathématiques Informatique et Télécommunications de Toulouse (MITT) |
Sciences de Gestion | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 14 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 18 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sciences de Gestion |
Sciences de l'Entreprise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 37 | 27 | 24 | 32 | 38 | 35 | 27 | 30 | 27 | 39 | 22 | 24 | 12 | 17 | 12 | Sciences de l'Entreprise |
Sciences Economiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 24 | 28 | 22 | 17 | 28 | 19 | 15 | 10 | 16 | 13 | 21 | 19 | 21 | 13 | 17 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | Sciences Economiques |
Sciences Juridiques et Politiques | - | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 3 | 30 | 41 | 50 | 41 | 48 | 59 | 54 | 44 | 62 | 50 | 59 | 48 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sciences Juridiques et Politiques |
Système | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | Système |
Temps Espace Sociétés Cultures | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Temps Espace Sociétés Cultures |
Toulouse Sciences Economiques | - | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 | 11 | 20 | 18 | 16 | 19 | 16 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Toulouse Sciences Economiques |
NOMBRE DE THÈSES SOUTENUES PAR DISCIPLINE
DISCIPLINE | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatique | - | 1 | - | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | Informatique |
Langue de Spécialité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Langue de Spécialité |
Mathématiques et Applications | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | Mathématiques et Applications |
Science Politique | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 12 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | Science Politique |
Sciences de Gestion | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 14 | 13 | 16 | 16 | 13 | 9 | 18 | 17 | 14 | 5 | 11 | 6 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | Sciences de Gestion |
Sciences de l'Information et de la Communication | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sciences de l'Information et de la Communication |
Sciences Economiques | - | - | 2 | 14 | 16 | 16 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | 18 | 14 | 17 | 28 | 32 | 25 | 20 | 28 | 22 | 27 | 13 | 20 | 18 | 25 | 22 | 25 | 18 | 24 | 21 | 16 | 17 | 12 | 13 | 10 | Sciences Economiques |
Sciences juridiques | - | 2 | 3 | 4 | 11 | 10 | 20 | 35 | 35 | 42 | 34 | 39 | 52 | 45 | 42 | 51 | 45 | 46 | 42 | 31 | 52 | 35 | 40 | 52 | 52 | 51 | 42 | 35 | 31 | 28 | 18 | 21 | 13 | 17 | 19 | Sciences juridiques |
Sociologie | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Sociologie |
Autre (non renseigné) | 7 | 46 | 61 | 24 | 26 | 20 | 26 | 31 | 27 | 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Autre (non renseigné) |
TOTAL | 10 | 61 | 77 | 53 | 73 | 63 | 70 | 86 | 81 | 83 | 79 | 90 | 93 | 100 | 95 | 112 | 94 | 103 | 98 | 78 | 93 | 69 | 75 | 83 | 106 | 101 | 85 | 73 | 80 | 72 | 49 | 54 | 37 | 38 | 34 | TOTAL |
DÉTAILS SUR LE NOMBRE DE THÈSES SOUTENUES PAR ANNÉE